Frequency adverbs
164 visualizações
Advérbios de frequência em inglês.
- 100%always
- 60%often
- ÀS VEZESsometimes
- NORMALMENTEusually
- NUNCAnever
- 90%generally
- OCASIONALMENTEoccasionally
- 5%rarely
8 r | ||||||||||||||
a | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
4 u | 5 n | e | v | e | r | |||||||||
7 o | c | c | a | s | i | o | n | a | l | l | y | |||
u | y | |||||||||||||
1 a | l | w | a | y | 3 s | |||||||||
l | o | |||||||||||||
l | m | |||||||||||||
y | 2 o | e | ||||||||||||
f | t | |||||||||||||
t | i | |||||||||||||
e | m | |||||||||||||
6 g | e | n | e | r | a | l | l | y | ||||||
s |