ESTADOS UNIDOS
53 visualizações
- 3° maior país do mundo?estados unidos
- Capital dos EUA?washington
- Comida típica feita com salsicha?hotdog
- Fruta típica?blueberry
- Queda d'água famosa?cataratas do niágara
- Montanhas famosas do Arizona?grand canyon
- Monumento mais famoso dos EUA, presente dos franceses?estátua da liberdade
- Residência oficial dos EUA?casa branca
- Idioma?inglês americano
- Animal símbolo dos EUA?águia
7 e | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 10 á | i | |||||||||||||||||||||||||||||
3 h | o | t | d | o | g | b | |||||||||||||||||||||||||
a | 4 b | l | u | e | b | e | r | r | y | ||||||||||||||||||||||
s | i | r | |||||||||||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 i | n | g | l | ê | s | a | m | e | r | i | c | a | n | o | |||||||||||||||||
2 w | a | á | |||||||||||||||||||||||||||||
a | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | b | a | |||||||||||||||||
h | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
i | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||
6 g | r | a | n | d | c | a | n | y | o | n | |||||||||||||||||||||
g | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
n |