Cruzadinha
69 visualizações
- 1comunicação
- 2gestão do tempo
- 3flexibilidade
- 4resolução de problemas
- 5trabalho em equipe
- 6criatividade
- 7tomada de decisões
- 8autoconfiança
- 9inteligência emocional
- 10gerenciamento de estresse
- 11orientação para resultados
- 12busca de conhecimento contínuo
11 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 c | r | i | a | t | i | v | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 12 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 t | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | 7 t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | o | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | b | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | l | d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | h | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 g | e | s | t | ã | o | d | o | t | e | m | p | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | d | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 4 r | e | s | o | l | u | ç | ã | o | d | e | p | r | o | b | l | e | m | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | c | c | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | m | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | õ | e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 a | u | t | o | c | o | n | f | i | a | n | ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | 3 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | d | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 i | n | t | e | l | i | g | ê | n | c | i | a | e | m | o | c | i | o | n | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |