Práticas Experimentais - Hormônios
63 visualizações
- Responsável pelo crescimentogh
- Manutenção da gestaçãoprogesterona
- Contrai o útero na hora do partoocitocina
- Diminui a glicose no sangueinsulina
- Induz o crescimento muscular, pelos pubianos e aumento do pênistestosterona
- Crescimento das mamas, aumento do quadril, etcestrogenio
- Retém sódio do corpoaldosterona
- Prepara para situação de luta e fugaadrenalina
- Hormônio masculinizanteandrogenio
- Estimula a produção de leite maternoprolactina
9 a | n | d | r | 3 o | 1 g | e | n | i | o | ||||||||||||||||
2 p | c | h | |||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||
g | o | ||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||
4 i | n | s | u | l | i | n | a | ||||||||||||||||||
t | n | ||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||
10 p | r | ||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||
5 t | e | s | t | o | s | t | e | r | o | n | a | ||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
8 a | d | r | 6 e | n | a | l | i | n | a | ||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||
7 a | l | d | o | s | t | e | r | o | n | a | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
o |