Cruzadinha de História
100 visualizações
- 1entradas
- 2bandeiras
- 3reduções*aldeamentos
- 41693
- 5efetiva*moeda
- 6emboaba
- 71709
- 8quinto*20%
- 9casas*de*fundição
- 10xvi*xvii
2 b | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
d | 8 q | |||||||||||||||||||||||
9 c | e | u | ||||||||||||||||||||||
a | 5 e | 10 x | v | i | * | x | v | i | i | |||||||||||||||
s | f | r | n | |||||||||||||||||||||
a | 1 e | n | t | r | a | d | a | s | t | |||||||||||||||
s | t | s | o | |||||||||||||||||||||
* | i | 3 r | e | d | u | ç | õ | e | s | * | a | l | d | e | a | m | e | n | t | o | s | |||
d | v | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 e | m | b | o | a | b | a | 7 4 1 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||
* | * | 6 | % | |||||||||||||||||||||
f | m | 9 | ||||||||||||||||||||||
u | o | 3 | ||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||
d | d | |||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||
o |