Eletrizando
97 visualizações
- Medida da força que empurra os elétrons através de um circuitotensão
- Propriedade de um material que dificulta a passagem de corrente elétrica.resistência
- Fluxo de elétrons através de um condutor.corrente
- Unidade de medida da tensão elétrica.volt
- Medida da força que empurra os elétrons através de um circuitoampére
- Unidade de medida da resistência elétrica.ohm
- Dispositivo de segurança que interrompe automaticamente o fluxo de correntedisjuntor
- Dispositivo usado para abrir ou fechar um circuito elétrico manualmente.interruptor
- Ponto de conexão para aparelhos elétricos na parede.tomada
- Metal utilizado como condutor elétrico devido à sua alta condutividadecobre
- Material que permite a fácil passagem de corrente elétrica.condutor
- Material resistente à passagem de corrente elétrica, usado pra isolar condutoresisolante
- Dispositivo que converte eletricidade em luz.lâmpada
- Tubulação que protege os fios elétricos.eletroduto
- Conexão errada que causa fluxo excessivo de corrente.curto-circuito
4 v | ||||||||||||||||||||||
15 c | o | 5 a | ||||||||||||||||||||
u | 13 l | â | m | p | a | d | a | |||||||||||||||
3 c | o | r | r | e | n | t | e | p | ||||||||||||||
t | é | |||||||||||||||||||||
o | 2 r | e | s | 12 i | s | t | ê | n | c | i | a | |||||||||||
- | e | s | ||||||||||||||||||||
c | 14 e | o | ||||||||||||||||||||
i | l | l | ||||||||||||||||||||
r | 8 i | e | a | |||||||||||||||||||
c | n | t | n | |||||||||||||||||||
u | t | r | t | |||||||||||||||||||
i | e | 10 c | o | b | r | e | ||||||||||||||||
7 d | i | s | j | u | n | t | o | r | d | |||||||||||||
o | r | u | ||||||||||||||||||||
u | t | |||||||||||||||||||||
p | 9 t | 11 c | o | n | d | u | t | o | r | |||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||
1 t | e | n | s | ã | 6 o | h | m | |||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
a |