Impactos ambientais e fenômenos naturais
185 visualizações
- 1tempestade
- 2terremoto
- 3maremotos
- 4furacões
- 5seca
- 6inundações
6 i | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
3 m | u | |||||||||||||
5 s | e | c | a | n | ||||||||||
r | d | |||||||||||||
1 t | e | m | p | e | s | t | a | d | e | |||||
m | ç | 4 f | ||||||||||||
o | õ | u | ||||||||||||
t | 2 t | e | r | r | e | m | o | t | o | |||||
o | s | a | ||||||||||||
s | c | |||||||||||||
õ | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
s |