Mecânica
154 visualizações
- Resultado da soma dos vetoresresultante
- Possuí 3 leis em seu nomenewton
- Área que estuda forçasmecânica
- 1a lei (Newton)inércia
- Força resultante nulaequilíbrio
- Força resultante (efeito)aceleração
- Aceleração (causa)força
- Medida da inérciamassa
- Sem movimentorepouso
2 n | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
8 m | w | ||||||||||||||
a | t | 5 e | |||||||||||||
s | o | 3 m | q | ||||||||||||
1 r | e | s | u | l | t | a | n | t | e | u | |||||
a | 4 i | n | é | r | c | i | a | ||||||||
â | l | ||||||||||||||
n | í | ||||||||||||||
i | b | ||||||||||||||
c | r | ||||||||||||||
a | i | 7 f | |||||||||||||
9 r | e | p | o | u | s | o | |||||||||
r | |||||||||||||||
6 a | c | e | l | e | r | a | ç | ã | o | ||||||
a |