Radioisótopos
134 visualizações
- é denominado contador radioativo do tempocarbono 14
- número de massa 59 é o isótopo naturalcobalto 59
- é fabricado de modo artificial pelo bombardeamento do isótopo 59 com nêutronscobalto 60
- é o mais abundante na natureza e não é radioativohidrogênio 1
- são formados por Isótoposradioisótopos
- é um radioisótopo artificial, embora também exista na atmosferacarbono 14
- é radioativo e dá origem às bombas de hidrogêniohidrogênio 2
- estão sendo cada vez mais utilizadosisótopos
- isótopos radioativosradioisótopos
- apresentam um alto grau de periculosidadeisótopos radioativos
- ocorre em quantidades menores e é também radioativohidrogênio 3
- é radioativo e é usado para construir os reatores nucleares e as bombas atômicasurânio 235
- são átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massaisótopos
- Existem dois tipos de Isótoposnão-radioativos
- é o mais comum na naturezacarbono 12
- este processo é útil para revelar a idade de plantas, múmias e fósseiscontador radioativo do tempo
5 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 i | s | ó | t | o | p | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 u | r | â | n | i | o | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
v | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | o | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 h | i | d | r | o | g | ê | n | i | o | 3 | i | ||||||||||||||||||||||||
7 h | b | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 r | a | d | i | o | i | s | ó | t | o | p | o | s | |||||||||||||||||||||||
d | n | 3 15 c | a | r | b | o | n | o | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
r | o | 6 c | 14 n | ã | o | - | r | a | d | 13 i | o | a | t | i | v | o | s | ||||||||||||||||||
o | a | b | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 1 | r | a | ó | |||||||||||||||||||||||||||||||
ê | 4 | b | l | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | 2 c | o | b | a | l | t | o | 5 | 9 | o | |||||||||||||||||||||||||
i | n | o | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 c | o | n | t | a | d | o | r | r | a | d | i | o | a | t | i | v | o | d | o | t | e | m | p | o | |||||||||||
6 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |