Cruzadinha
57 visualizações
- Residuo sólidos carcaça
- Residuo liquidourina
- Poluição Ambientalefeito estufa
- Impacto no solodesequilíbrio do solo
- Impacto na água redução oxigênio
- Impacto aremissão gases
- Solução inovadorabiodigestor
4 d | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
1 c | l | ||||||||||||||||||||||
a | í | ||||||||||||||||||||||
2 u | r | i | n | a | b | ||||||||||||||||||
c | r | ||||||||||||||||||||||
a | i | 3 e | |||||||||||||||||||||
5 r | e | d | u | ç | ã | o | o | x | i | g | ê | n | i | o | f | ||||||||
a | 6 e | m | i | s | s | ã | o | g | a | s | e | s | |||||||||||
d | i | ||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
7 b | i | o | d | i | g | e | s | t | o | r | |||||||||||||
l | s | ||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||
a |