Cruzadinha
80 visualizações
- Isolante Elétricobainha de mielina
- Transporte de Neurotransmissores entre neurônios sinápse
- Ativada sob estresse amígdala
- Lobo responsável pela visãolobo occipital
- Estão por todo o sistema nervoso perifériconervo
- Capacidade de adaptar-se ao ambienteplasticidade
- Hormônio liberado diante de estresseadrenalina
- Passagem de Informações e reflexosmedula
- Luta ou Fugahipotálamo
2 s | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
á | 7 a | ||||||||||||||||||||||
p | d | ||||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||
1 b | a | i | n | h | a | d | e | 8 m | i | e | l | i | 5 n | a | e | ||||||||
e | e | n | |||||||||||||||||||||
d | r | a | |||||||||||||||||||||
u | v | l | |||||||||||||||||||||
4 l | o | b | o | o | c | c | i | p | i | t | a | l | |||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||
9 h | i | 6 p | o | t | á | l | a | m | o | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
3 a | m | í | g | d | a | l | a | ||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
e |