Cruzadinha
63 visualizações
- 1covid19
- 2oral
- 3fibrose
- 4h1n1
- 5influenza
- 6tosse
- 7animais
- 8coriza
- 9pneumonia
- 10memória
- 11vacinação
- 12febre
1 c | 12 f | ||||||||||||||||||||
6 t | o | s | s | e | |||||||||||||||||
v | b | ||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||
7 a | d | e | |||||||||||||||||||
4 h | 1 | n | 1 | ||||||||||||||||||
i | 9 | ||||||||||||||||||||
m | 8 c | ||||||||||||||||||||
11 v | a | c | i | n | a | ç | ã | o | |||||||||||||
i | r | 10 m | |||||||||||||||||||
s | 3 f | i | b | r | o | s | e | ||||||||||||||
z | m | ||||||||||||||||||||
a | ó | ||||||||||||||||||||
r | 9 p | ||||||||||||||||||||
5 i | n | f | l | u | e | n | z | a | |||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
2 o | r | a | l | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
a |