Ecologia
184 visualizações
- É o estudo da casaecologia
- Conjunto de organismos de uma mesma espéciepopulação
- Conjunto de populações que vivem no mesmo lugar e no mesmo tempocomunidade
- São as características físico-químicas de um ecossistemafatores abióticos
- São os seres vivos presentes num ecossistemafatores bióticos
- Conjunto de ecossistemas com características típicasbioma
- Lugar onde o organismo ocupa no ecossistemahabitat
- Modo de vida de um organismo num ecossistemanicho ecológico
- Conjunto de comunidades mais o ambiente em que ela está inseridaecossistema
- É o tamanho da população em relação ao espaçodensidade populacional
8 n | ||||||||||||||||||||||||||||
9 e | 3 c | o | s | s | i | s | t | e | m | a | ||||||||||||||||||
o | c | |||||||||||||||||||||||||||
m | h | |||||||||||||||||||||||||||
u | 4 f | o | ||||||||||||||||||||||||||
10 d | e | n | s | i | d | a | d | e | p | o | p | u | l | a | c | i | o | n | a | l | ||||||||
i | t | e | ||||||||||||||||||||||||||
d | o | c | ||||||||||||||||||||||||||
a | r | o | ||||||||||||||||||||||||||
d | e | l | ||||||||||||||||||||||||||
e | s | ó | ||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||
b | c | |||||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
c | 7 h | |||||||||||||||||||||||||||
6 b | i | o | m | a | ||||||||||||||||||||||||
s | b | |||||||||||||||||||||||||||
i | 1 e | |||||||||||||||||||||||||||
t | c | |||||||||||||||||||||||||||
2 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
t | l | |||||||||||||||||||||||||||
5 f | a | t | o | r | e | s | b | i | ó | t | i | c | o | s | ||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
a |