Badminton
74 visualizações
- esporte que utiliza raquete e volantebadminton
- Material utilizado para rebater o volanteraquete
- Material que a raquete rebate volante
- Golpe realizado a cima da cabeçaclear
- Golpe realizado na linha da cintura do lado direitodrive de direita
- Cortada no badmintonsmash
- Golpe realizado abaixo da linha do joelholob
- Golpe realizado na linha da cintura do lado esquerdo.drive de esquerda
- Material utilizado para dividir a quadra de bamintonrede
- Como chamamos a equipe composta por um homem e uma mulher?dupla mista
4 c | 3 v | ||||||||||||||||
7 l | o | 1 b | |||||||||||||||
5 d | e | l | a | ||||||||||||||
r | a | a | d | ||||||||||||||
i | r | n | m | ||||||||||||||
v | t | i | 6 s | ||||||||||||||
2 9 r | e | d | e | e | n | m | |||||||||||
10 d | u | p | l | a | m | i | s | t | a | ||||||||
q | d | o | s | ||||||||||||||
u | e | n | h | ||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
8 d | r | i | v | e | d | e | e | s | q | u | e | r | d | a | |||
i | |||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||
a |