Métodos em investigação em Patologia
167 visualizações
A investigação em Patologia é a base norteadora para tomada de decisão em saúde
- É característico de uma doença? patognomônico
- Sigla do ferimento por arma de fogo? faf
- Na integralidade em atenção a saúde precisamos olhar para dimensão? biosocioespiritual
- Não apresenta sinais e sintomas específicos? prodrômo
- O que se espera da evolução da doença? prognóstico
- Mecanismo de formação de uma doença? patogênese
- Biópsia coletada com auxílio de ultrassonografia? paaf
- Retorno de uma doença? recidiva
- Característica detectável, mensurável durante uma avaliação semiológica? sinais
- Tontura, mal-estar e dorsintoma
- Exame que simula um estreses farmacológico? cintilografia miocárdica
- Exame de imagem que avalia captação de células tumorais? petscan
11 c | |||||||||||||||||||||||||||
4 p | i | ||||||||||||||||||||||||||
r | n | ||||||||||||||||||||||||||
5 p | r | o | g | n | ó | s | t | i | c | o | |||||||||||||||||
10 s | d | i | |||||||||||||||||||||||||
3 b | i | o | s | o | c | i | o | e | s | 1 p | i | r | i | t | u | a | l | ||||||||||
12 p | e | t | s | c | a | n | ô | o | |||||||||||||||||||
t | t | m | g | ||||||||||||||||||||||||
o | o | o | r | ||||||||||||||||||||||||
g | m | a | |||||||||||||||||||||||||
n | a | f | 2 f | ||||||||||||||||||||||||
o | i | 6 p | a | t | o | g | ê | n | e | 9 s | e | ||||||||||||||||
m | 7 p | a | a | f | i | ||||||||||||||||||||||
ô | n | ||||||||||||||||||||||||||
n | m | a | |||||||||||||||||||||||||
8 r | e | c | i | d | i | v | a | i | i | ||||||||||||||||||
c | o | s | |||||||||||||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
a |