Cruzadinha Pré-história, Amanda e Luisa, turma 117.
152 visualizações
- Eles praticavam a caça, a pesca e a coleta de frutos.nômades
- Família de primatas ancestrais do homem.hominídeos
- Nosso ancestral mais próximo e única espécie que conseguiu sobreviver.homo sapiens
- Além de assustar os predadores e iluminar o caminho, ajudava a se aquecer.fogo
- Foi uma civilização que se desenvolveu no nordeste da África.egito
- O primeiro Faraó da história egípcia.menés
- Três períodos distintos do egito antigo.reino antigo, reino médio e reino novo
- É um rio.eufrates
- Legado deixado pelos povos que habitavam mesopotâmia .astronomia
- Foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita.sumérios
- Nome da Terra prometida aos hebreus por Deus.canaã
- Nome do rei hebreu que construiu o templo de Jerusalém.salomão
- Conhecido como pentateuco.torá
- Capital do império romano.roma
- Civilização do antigo vale do Rio Nilo.egito antigo
10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 m | e | 1 n | é | s | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ô | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | é | 9 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e | g | i | 13 t | o | r | á | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | o | 12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | l | 2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 f | o | g | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | a | n | a | ã | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 h | í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | i | n | o | a | n | t | i | g | o | , | r | e | i | n | o | m | é | d | i | o | e | r | e | i | n | o | n | o | v | o | ||||||
m | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 8 e | u | f | r | a | t | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 r | o | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |