Cruzadinha
44 visualizações
- 1liberdade
- 2capital social
- 3redes sociais
- Fontes de poderlegítimo de recompensa
- Fontes de poder coercitivo
- Fontes de poder de especialização
- Fontes de poder de referência
- Contingências do poder permanência
- Contingências do poder centralidade
- Contingências do poder liberdade de ação
- Contingências do poder visibilidade
- 12poder legítimo
- 13norma de reciprocidade
- 14poder de recompensa
- 15carisma
- 16interação
12 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 8 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 l | e | g | í | t | i | m | o | d | e | r | e | c | o | m | p | e | n | s | a | |||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 v | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | i | ê | 13 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | b | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | c | 1 l | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | i | i | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 16 i | n | t | e | r | a | ç | ã | o | b | a | |||||||||||||||||||||||||||
o | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 14 p | o | d | e | r | d | e | r | e | c | o | m | p | e | n | s | a | |||||||||||||||||||||
3 r | e | d | e | s | s | o | c | i | a | i | s | |||||||||||||||||||||||||||
d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9 c | o | e | r | c | i | t | i | v | o | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 7 d | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | f | 15 2 c | a | p | i | t | a | l | s | o | c | i | a | l | ||||||||||||||||||||||||
10 l | i | b | e | r | d | a | d | e | d | e | a | ç | ã | o | d | |||||||||||||||||||||||
a | r | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ê | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 d | e | e | s | p | e | c | i | a | l | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||
a |