RAIZ E CAULE
185 visualizações
Pesquise no livro pags. 84 a 87
- Região que protege a ponta da raiz do atrito de particulascoifa
- Região da raiz cheia de pelos absorventes para retirar água e sais minerais zona-pilifera
- Tipo de raiz formada por uma raiz principal bem desenvolvidapivotante
- Tipo de raiz formada por várias raizes finas e de mesmo comprimentofasciculadas
- A maioria das raízes se desenvolve dentro do solo por isso são chamadas de raizsubterrãnea
- Tipo de raiz que armazenam substâncias nutritivastuberosas
- Uma das funções do caule na plantasustentação
- Conduz a seiva bruta ou seiva mineralxilema
- Conduz a seiva organica ou elaboradafloema
- Tipo de caule que a bananeira apresentarizoma
- Tipo de caule que que a cebola possui bulbo
- Ao contrario do que muitos pensam, a batata inglesa é um tipo de caule. Qual é:tuberculo
8 x | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
l | 4 f | |||||||||||||||||||
9 f | l | o | e | m | a | 12 t | ||||||||||||||
m | s | 2 z | u | |||||||||||||||||
a | c | o | b | |||||||||||||||||
i | n | e | ||||||||||||||||||
1 c | o | i | f | a | r | |||||||||||||||
u | - | c | ||||||||||||||||||
l | p | 5 s | u | b | t | e | r | 10 r | ã | n | e | a | ||||||||
a | i | l | i | 7 s | ||||||||||||||||
d | 11 b | u | l | b | o | z | u | |||||||||||||
a | i | 6 t | u | b | e | r | o | s | a | s | ||||||||||
s | f | m | t | |||||||||||||||||
e | a | e | ||||||||||||||||||
r | n | |||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||
3 p | i | v | o | t | a | n | t | e | ||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||
o |