Cruzadinha
166 visualizações
- lakerslebron
- boibulls
- homem europeuceltics
- lobotimberwolves
4 t | |||||||||||
i | |||||||||||
m | |||||||||||
2 b | b | ||||||||||
u | e | ||||||||||
1 l | e | b | r | o | n | ||||||
l | w | ||||||||||
3 c | e | l | t | i | c | s | o | ||||
l | |||||||||||
v | |||||||||||
e | |||||||||||
s |
4 t | |||||||||||
i | |||||||||||
m | |||||||||||
2 b | b | ||||||||||
u | e | ||||||||||
1 l | e | b | r | o | n | ||||||
l | w | ||||||||||
3 c | e | l | t | i | c | s | o | ||||
l | |||||||||||
v | |||||||||||
e | |||||||||||
s |