Continentes, países e capitais
195 visualizações
- Maior país de Áfricaargélia
- País com maior número de ilhasindonésia
- Microestado mais pequeno do mundovaticano
- Península composta pela Noruega, Suécia e Finlândiaescandinávia
- Podemos ver a pequena sereia na capital da Dinamarcacopenhaga
- País a que pertence a Ilha da Páscoachile
- Cidade onde se encontra o Kremlinmoscovo
- Budapeste é a capital dahungria
- País onde está o castelo do Drácularoménia
- Maior deserto do mundosaara
- Maior montanha de Áfricakilimanjaro
- Capital de Moçambiquemaputo
- Capital da Turquiaancara
- Continente a que pertence a Nova Zelândiaoceânia
- Maior ilha africanamadagascar
11 k | |||||||||||||||||||
9 r | 10 s | i | |||||||||||||||||
o | a | l | |||||||||||||||||
m | a | i | |||||||||||||||||
é | r | m | |||||||||||||||||
8 h | u | n | g | r | i | 13 a | n | c | a | r | a | ||||||||
5 c | i | 2 i | n | ||||||||||||||||
14 o | c | e | â | n | i | a | n | j | |||||||||||
p | 6 c | h | i | l | 4 e | d | 15 12 m | a | p | u | t | o | |||||||
e | s | 7 m | o | s | c | o | v | o | a | r | |||||||||
n | c | n | d | o | |||||||||||||||
h | a | é | a | ||||||||||||||||
a | n | s | g | ||||||||||||||||
g | d | 3 v | a | t | i | c | a | n | o | ||||||||||
1 a | r | g | é | l | i | a | a | s | |||||||||||
n | c | ||||||||||||||||||
á | a | ||||||||||||||||||
v | r | ||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
a |