Desconcentração Industrial no Brasil
186 visualizações
- Estratégia que causa a desconcentração industrialguerra fiscal
- Localizações privilegiadas que melhoram a logística das mercadoriasinfraestrutura
- Cidade da Zona Metropolitana de São Paulo com acentuada centração industrialcampinas
- Região receptiva da migração da indústria do Sul e Sudeste.nordeste
- Fatores de encarecimento do terreno urbano para as indústrias no Sul e Sudesteespeculação imobiliária
- Vantagens que uma localidade pode apresentar para atrair investimentos incentivos fiscais
- Cidades que concentram indústrias voltadas ao desenvolvimento de pesquisa.tecnopolo
- Cidade brasileira que produz teconologia recife
- Cidade Brasileira que produz tecnologia aeroespacialsão josé dos campos
9 s | ||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
1 g | j | |||||||||||||||||||||||||
5 e | s | p | e | c | u | l | a | ç | ã | o | i | m | o | b | i | l | i | á | r | i | a | |||||
e | s | |||||||||||||||||||||||||
r | é | |||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
3 c | a | m | p | i | 4 n | a | s | a | d | |||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||
8 r | e | c | i | f | e | s | ||||||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||||||||
e | s | c | ||||||||||||||||||||||||
s | c | a | ||||||||||||||||||||||||
t | a | m | ||||||||||||||||||||||||
e | l | p | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
6 i | n | c | e | n | 7 t | i | v | o | s | f | i | s | c | a | i | s | ||||||||||
2 i | n | f | r | a | e | s | t | r | u | t | u | r | a | |||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
o |