mudança organizacional
87 visualizações
- mudança que não exige um grande planejamentoincremental
- surge de uma necessidade da empresaevolucionária
- uma interrupção no processomudança
- uma tríade da mudançaqualidade
- determinam novos planos de açãotransformaçoes
- fonte individualhábito
- um dos maiores bloqueios para o sucessoresistência
- aspecto lógicocustos
- aspecto psicológicoinsegurança
- aspecto sociológicoqualificação
- método que pode prevenir ou amenizaracompanhamento
- deve ser clara e com orientaçãocomunicação
- resistência á mudanças causariscos
- reduzir impactos gera sensação deconfiança
- primeiro passo na gestão da mudançadefinir
8 c | ||||||||||||||||||||||||||
u | 1 i | |||||||||||||||||||||||||
13 r | i | s | c | o | s | n | ||||||||||||||||||||
t | c | |||||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||||
9 i | n | s | e | g | u | r | a | n | ç | a | ||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
2 e | n | |||||||||||||||||||||||||
v | t | |||||||||||||||||||||||||
11 a | c | o | m | p | a | n | h | a | 3 m | e | n | t | o | |||||||||||||
l | l | u | 14 c | |||||||||||||||||||||||
u | d | 6 h | á | b | i | t | o | |||||||||||||||||||
12 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | n | |||||||||||||||
i | 15 d | e | f | i | n | i | 7 r | f | ||||||||||||||||||
o | ç | e | i | |||||||||||||||||||||||
n | 5 t | r | a | n | s | f | o | r | m | a | ç | o | e | s | ||||||||||||
á | i | n | ||||||||||||||||||||||||
r | s | 4 q | ç | |||||||||||||||||||||||
i | t | 10 q | u | a | l | i | f | i | c | a | ç | ã | o | |||||||||||||
a | ê | a | ||||||||||||||||||||||||
n | l | |||||||||||||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||||||||
i | d | |||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||
e |