CRUZADINHA BIOLOGIA / VIROSES E BACTERIOSES
240 visualizações
- Qual apresenta manchas vermelhas e bolhas na pele?catapora
- Qual tem transmissão do mosquito Aedes aegypti?dengue
- Infecção sexualmente transmissível?gonorreia
- Complicação da bactéria Titâniatétano
- Doença sexualmente transmissível aids
- nomenclatura popular do vírus SARS-CoV-2covid-19
- Infecção viral que afeta as glândulas parótidas e caxumba
- Transmitida pela urina de animais infectados pela bactéria Leptospiraleptospirose
- Enfermidade infecciosa causada pela bacteria Mycobacterium lepraelepra
- Doença causada pela bactéria Yersinia pestispeste bulbônica
- Transmissão pela ingestão de alimentos contaminados com fezes de animaissalmonelose
- Bactéria Mycobacterium tuberculosis que afeta os pulmões e não outros orgãos.tuberculose
- Doença bacteriana infecciosa intestinal agudacólera
- Infecção bacteriana Treponema pallidum sexualmente transmissível síflis
- O Orthopoxvirus é um dos maiores e mais resistentes vírus e causa??varíola
- ______ simplex virusherpes
- Doença causada por um arbovírus do gênero Flavivirusfebre amarela
- Ataca o fígado e os rins e é da família Filoviridaeebola
- Transmitida diretamente por secreção, espirro e tosse da pessoa contaminadainfluenza
8 l | 18 e | p | t | o | 11 s | p | i | r | o | s | e | ||||||||||||||||||||||||
b | a | 19 i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | l | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | m | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 c | ó | l | e | r | a | o | l | 17 f | |||||||||||||||||||||||||||
n | u | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 t | u | b | e | r | c | u | l | o | s | e | b | ||||||||||||||||||||||||
l | 3 g | o | n | o | r | r | e | i | a | ||||||||||||||||||||||||||
o | z | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 l | e | 10 p | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 7 c | 6 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ô | 15 v | a | r | í | o | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | 16 h | x | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | u | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | a | t | a | p | o | r | a | m | 2 d | e | n | g | u | e | |||||||||||||||||||||
a | p | b | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 4 t | é | t | 5 a | n | o | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 s | í | f | l | i | s | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |