Cruzadinha
67 visualizações
- Tráfico de seres vivosbiopirataria
- Áreas com espécies endêmicas sob ameaça de extinção hotspots
- Atividades agrícolas e pecuáriasagropecuária
- Fenômeno comum durante os dias mais frios do inverno inversão térmica
- Camada da atmosfera terrestre em que vivemostroposfera
- Transmitido durante a produção e o transporte de carvão, gás natural e petróleo.metano
- Processo natural de aquecimento da terraefeito estufa
- Líquido produzido pelo lixo em decomposição chorume
- Prática humana que favorece o aumento da quantidade de espécies invasoras navegação
- Problema crítico no Brasil que contribui para a perda de habitats desmatamento
10 d | ||||||||||||||||||||
3 a | e | |||||||||||||||||||
g | s | |||||||||||||||||||
8 c | h | o | r | u | m | e | ||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||
p | t | |||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||
6 m | c | m | ||||||||||||||||||
e | u | e | ||||||||||||||||||
2 h | t | á | n | |||||||||||||||||
1 b | i | o | p | i | r | a | t | a | r | i | a | r | t | |||||||
t | n | i | o | |||||||||||||||||
s | 9 n | 5 t | r | o | p | o | s | f | e | r | a | |||||||||
p | a | |||||||||||||||||||
o | 4 i | n | v | e | r | s | ã | o | t | é | r | m | i | c | a | |||||
7 e | f | e | i | t | o | e | s | t | u | f | a | |||||||||
s | g | |||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||
o |