Cruzadinha
95 visualizações
- 1antropicas
- 2hidrografica
- 3antropoceno
- 4urbanização
- 5metropolitana
- 6orçamento
- 7imposto
- 8iptu
- 9ipva
- 10gestão
3 1 a | n | t | r | o | p | o | c | e | n | o | ||||||||||||||||
7 8 i | p | t | 4 u | n | ||||||||||||||||||||||
m | r | t | ||||||||||||||||||||||||
p | b | r | ||||||||||||||||||||||||
6 o | r | ç | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||
s | n | p | ||||||||||||||||||||||||
t | i | i | ||||||||||||||||||||||||
o | z | c | ||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||
ç | s | |||||||||||||||||||||||||
5 m | ã | |||||||||||||||||||||||||
10 g | e | s | t | ã | o | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
2 h | 9 i | d | r | o | g | r | a | f | i | c | a | |||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||
a |