ASTRONOMIA
173 visualizações
- ASTRONOMIAgaláxias
- ASTRONOMIArochosos
- ASTRONOMIAlua
- ASTRONOMIAplutão
- ASTRONOMIAmeteoritos
- ASTRONOMIAsol
- ASTRONOMIAcometa
- ASTRONOMIAconstelações
- ASTRONOMIAespiral
- ASTRONOMIAhélio
10 h | 8 c | ||||||||||||
é | o | ||||||||||||
l | n | ||||||||||||
1 g | a | l | á | x | i | a | s | ||||||
o | t | ||||||||||||
e | 9 e | ||||||||||||
4 p | 2 r | l | s | ||||||||||
3 l | u | a | o | a | p | ||||||||
u | c | ç | i | ||||||||||
t | h | õ | r | ||||||||||
ã | 7 c | o | m | e | t | a | |||||||
5 m | e | t | e | o | r | i | t | o | s | 6 s | o | l | |
o | |||||||||||||
s |