Capítulos 1 e 2
70 visualizações
as 5 primeiras na vertical e as demais na horizontal
- Recurso natural que se renova rapidamente renovável
- Energia que é a capacidade de um corpo realizar trabalhomecanica
- Energia elétrica gerada pelo ventoeolica
- Fonte de energia limpa, porém radioativaurânio
- Energia obtida pela alimentação química
- Energia utilizada no funcionamento de um rádio sonora
- Fonte de energia que produz o plástico petróleo
- Fonte de energia que serve como combustível veiculargás natural
- Energia que uma panela possuitermica
- Energia que uma lâmpada produzluminosa
9 t | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
4 u | r | â | n | i | o | |||||||||||||
m | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
5 q | u | í | 2 m | i | c | a | ||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||
10 l | c | |||||||||||||||||
u | 8 g | a | ||||||||||||||||
1 r | m | á | n | |||||||||||||||
e | i | s | i | |||||||||||||||
n | n | c | ||||||||||||||||
o | 6 s | o | n | o | r | a | ||||||||||||
v | s | a | ||||||||||||||||
á | a | t | ||||||||||||||||
v | u | |||||||||||||||||
7 p | e | t | r | ó | l | e | o | r | ||||||||||
3 e | o | l | i | c | a | |||||||||||||
l |