HIDROCARBONETOS DE CADEIA NORMAL
164 visualizações
- Hidrocarboneto de cadeia saturada com 4 átomos de carbono. butano
- Hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. alcenos
- Hidrocarboneto de cadeia saturada com 6 átomos de carbono.hexano
- Hidrocarboneto de cadeia saturada com 3 átomos de carbono.propano
- Hidrocarboneto de cadeia saturada com 8 átomos de carbono.octano
- 1pentano
- 2nonano
- 3etano
- 4heptano
- 5metano
1 b | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
8 e | a | |||||||||||||||
9 h | e | p | t | a | n | o | ||||||||||
7 n | a | o | ||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||
3 h | e | x | a | n | o | |||||||||||
2 a | a | |||||||||||||||
l | n | |||||||||||||||
5 o | c | t | a | n | o | |||||||||||
10 m | e | |||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||
6 p | e | n | t | a | n | o | ||||||||||
a | s | |||||||||||||||
4 p | r | o | p | a | n | o | ||||||||||
o |