Substantivos abstratos polissílabos
52 visualizações
- 1alegria
- 2responsável
- 3capacidade
- 4exploração
- 5comunicação
- 6determinação
- 7diferenças
- 8importância
- 9honestidade
- 10sentimentos
- 11ventania
9 h | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
2 r | e | s | p | o | n | s | á | v | e | l | |||||||||||||||
6 d | s | ||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||
4 e | x | p | l | o | r | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
m | d | 3 c | |||||||||||||||||||||||
i | e | a | |||||||||||||||||||||||
n | 11 v | p | |||||||||||||||||||||||
8 i | m | p | o | r | t | â | n | 5 c | i | a | 1 a | l | e | g | r | i | a | ||||||||
o | ç | n | c | ||||||||||||||||||||||
m | ã | t | 7 d | i | f | e | r | e | n | ç | a | s | |||||||||||||
u | o | a | d | ||||||||||||||||||||||
10 s | e | n | t | i | m | e | n | t | o | s | a | ||||||||||||||
i | i | d | |||||||||||||||||||||||
c | a | e | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||
o |