Cruzadinha
100 visualizações
- Facilita a leitura de códigosqrcode
- Um tipo de tag do RFIDativas
- TUDO ISSO É MAIS prático
- Utiliza para encontrar produtos no sistema mais rápido código de barras
- A tag é um dispositivo adesivo que fornece uma espécie de “comunicação” por radiofrequência
- Se utiliza muito qr em redes sociais
6 r | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
1 q | d | |||||||||||||||||||
5 r | a | d | i | o | f | r | e | q | u | ê | n | c | i | a | ||||||
c | s | |||||||||||||||||||
3 p | r | á | t | i | 4 c | o | ||||||||||||||
ó | d | s | ||||||||||||||||||
d | e | o | ||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||
g | i | |||||||||||||||||||
o | 2 a | t | i | v | a | s | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
s |