Cruzadinha da Semana do Município
74 visualizações
Prof° Luana
- Nome do nosso município?sertão santana
- Dia da criação do município?vinte quatro de março
- Nome do atual prefeito?írio miguel stein
- Nome do primeiro prefeito do município?breno feiden
- Quantos anos o município completa em 2024?trinta e dois
- Nome de um prato típico da etnia alemã?cuca
- Nome de um prato típico da etnia polonesa?pierogi
- Nome de um prato típico da etnia Italiana?polenta frita
- Nome da árvore desenhada no brasão?umbú
- Cor predominante da bandeira do município?branca
- Qual cultura é predominante no município?tabaco
- Nome da escola localizada perto do cerro do Emboaba?ruy ramos
8 p | 5 t | |||||||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||
11 t | a | b | a | c | o | |||||||||||||||||||||||
a | 12 r | |||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||
f | y | |||||||||||||||||||||||||||
7 p | r | d | ||||||||||||||||||||||||||
i | i | o | r | |||||||||||||||||||||||||
e | t | 2 v | i | n | t | e | q | u | a | t | r | o | d | e | m | a | r | ç | o | |||||||||
10 b | r | a | n | c | a | s | m | |||||||||||||||||||||
o | 4 b | r | e | n | o | f | e | i | d | e | n | |||||||||||||||||
g | 1 s | s | ||||||||||||||||||||||||||
3 í | r | i | o | m | i | g | u | e | l | s | t | e | i | n | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
6 c | 9 u | c | a | |||||||||||||||||||||||||
m | n | |||||||||||||||||||||||||||
b | a | |||||||||||||||||||||||||||
ú |