Código de Barras (EAN)
66 visualizações
Grupo: Aline, Amanda, Caroline, Gabriela e Soraya.
- Agiliza o processo de pagamento nos _______ eletrônicos.caixas
- Esse sistema utiliza várias ______ pretas e brancas.barras
- O conceito de código de barras surgiu nos ________ _______.estados unidos
- São detectados por _______ que emitem uma luz vermelha.scanner
- EAN é um código de barras composto por 13 dígitos para identificar um _________produto
- Uma versão recente é o __ ______, que tem o formato de um quadrado.qr code
- São muito utilizados em _________ e lojas.supermercados
- Também são usados para pagar _______ em bancos.boletos
2 b | ||||||||||||||||||
6 q | a | |||||||||||||||||
7 s | 5 p | r | o | d | u | t | o | r | ||||||||||
u | 4 s | c | a | n | n | e | r | |||||||||||
p | 1 c | a | i | x | a | s | a | |||||||||||
3 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | ||||||
r | d | |||||||||||||||||
m | e | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||
8 b | o | l | e | t | o | s | ||||||||||||
s |