Palavras Cruzadas - Geografia
197 visualizações
- globalizaçãoglobalização
- sociedadesociedade
- tecnologiatecnologia
- mundomundo
- internetinternet
- consumoconsumo
- desigualdadedesigualdade
- comunicaçãocomunicação
- transportetransporte
- transnacionaistransnacionais
- mercadomercado
9 t | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
3 t | a | |||||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||||
c | s | |||||||||||||||||||||||||
n | p | |||||||||||||||||||||||||
8 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
l | r | |||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||
g | 5 i | n | t | e | r | n | e | t | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
1 g | 4 11 m | e | r | c | a | d | o | |||||||||||||||||||
l | u | |||||||||||||||||||||||||
6 c | o | n | s | u | m | o | ||||||||||||||||||||
b | d | |||||||||||||||||||||||||
a | o | 7 d | ||||||||||||||||||||||||
l | e | |||||||||||||||||||||||||
10 t | r | a | n | s | n | a | c | i | o | n | a | i | s | |||||||||||||
z | i | |||||||||||||||||||||||||
a | g | |||||||||||||||||||||||||
ç | u | |||||||||||||||||||||||||
ã | a | |||||||||||||||||||||||||
o | l | |||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
2 s | o | c | i | e | d | a | d | e | ||||||||||||||||||
e |