Fontes de Energias
60 visualizações
- Combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa?petróleo
- É uma rocha sedimentar combustível, de cor preta ou marrom,?carvão mineral
- Fonte de energia obtida através da força do vento?eólica
- Fonte de energia obtida pela força da maré?maremotriz
- Fonte de energia obtida pela força da água? hidráulica
- Fonte de energia obtida pelo calor do sol? solar
- Combustível fóssil oriundo da degradação de matéria orgânica ao longo de anosgás natural
- matéria orgânica vegetal ou animal usada como fonte de energia limpa?biomassa
- Fnte energética não renovável produzida por meio de reações químicas?nuclear
1 p | 9 n | |||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||
t | c | |||||||||||||||||
5 h | i | d | r | á | u | l | i | c | a | 2 c | ||||||||
ó | e | a | ||||||||||||||||
l | 4 m | a | r | e | m | o | t | r | i | z | ||||||||
e | r | v | ||||||||||||||||
o | ã | |||||||||||||||||
8 b | i | o | m | a | s | 6 s | a | |||||||||||
o | ||||||||||||||||||
m | l | |||||||||||||||||
3 e | ó | l | i | c | a | a | ||||||||||||
7 g | á | s | n | a | t | u | r | a | l | |||||||||
e | ||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
l |