Energia e Industrialização
217 visualizações
- Principal fonte de energia utilizada no Brasilhidrelétrica
- Energia proveniente da luzsolar
- Indústria de base ligada aos combustíveis fosseispetrobras
- Mineradora estatal privatizada em 1997vale do rio doce
- Processo de mudança para uma matriz energética mais limpa e sustentáveltansição energética
- Principal fonte de energia utilizada globalmentepetróleo
- Indústria tradicional no Ceará ligado ao algodão.têxtil
- Órgão que atua na promoção da industrialização do Nordeste. sudene
- Sigla da entidade que promove o desenvolvimento industrial no estado do Ceará.cic
- Fonte de energia que utiliza o vento como principal recursoeólica
5 t | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
n | 6 p | |||||||||||||||||
s | 8 s | u | d | e | n | e | ||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||
ç | r | |||||||||||||||||
ã | ó | |||||||||||||||||
o | l | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
4 v | a | l | e | d | o | r | i | o | d | o | c | e | ||||||
n | ||||||||||||||||||
3 p | e | t | r | o | b | r | a | 2 s | ||||||||||
r | 9 c | o | ||||||||||||||||
g | 7 t | ê | x | t | i | l | ||||||||||||
é | 10 e | ó | l | i | c | a | ||||||||||||
t | 1 h | i | d | r | e | l | é | t | r | i | c | a | ||||||
i | ||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
a |