Cruzadinha
226 visualizações
- Ser vivo muito pequenomicro-organismo
- Organismo capaz de produzir seu próprio alimentoautótrofo
- Estudo da célulacitologia
- Grupo de animais com vida dupla: na água e na terraanfíbio
- Terapia com a utilização de plantasfitoterapia
- Região interna da célulaintracelular
- Origem do indivíduoortogênese
- Músculo cardíacomiocárdio
- Estudo dos tecidoshistologia
- Falsos péspseudópodes
10 p | 1 m | 8 m | |||||||||||||||||||
s | 9 h | i | s | t | o | l | o | g | i | a | |||||||||||
e | c | o | |||||||||||||||||||
6 i | n | t | r | a | c | e | l | u | l | a | r | c | |||||||||
d | o | á | |||||||||||||||||||
ó | - | r | |||||||||||||||||||
p | o | d | |||||||||||||||||||
o | r | i | |||||||||||||||||||
d | g | 3 c | i | t | o | l | o | g | i | 4 a | |||||||||||
e | a | n | |||||||||||||||||||
s | n | 5 f | f | ||||||||||||||||||
i | i | í | |||||||||||||||||||
s | t | b | |||||||||||||||||||
m | o | i | |||||||||||||||||||
o | 2 a | u | t | ó | t | r | o | f | o | ||||||||||||
7 o | r | t | o | g | ê | n | e | s | e | ||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
a |