Recursos hídricos
76 visualizações
- referente ou pertencente a águahídrico
- recurso hídrico extenso de água doce rio
- molécula representada por h20água
- Grande massa de água com muita profundidade e grande variedade de vida marinha oceano
- Nome do oceano que banha Portugalatlântico
- Local onde o rio deságua foz
- Recurso de água com fluxo lento e localizado em áreas montanhosasribeiro
- Nome do mar que banha a Europa, África e Ásiamediterrâneo
- Recurso de água doce ou salgada formado por processos geológicos lago
- Recurso de água estagnada e rasa composto por água docelagoa
- Fenómeno natural que envolve a evaporação de água, nuvens e precipitaçãociclo da água
11 c | ||||||||||||||||
i | 10 l | |||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||
9 l | a | g | o | |||||||||||||
8 m | e | d | i | t | e | r | 7 r | â | n | e | o | 6 f | o | z | ||
i | a | |||||||||||||||
b | d | |||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
r | á | |||||||||||||||
1 h | í | d | 2 r | i | c | o | g | |||||||||
5 a | t | l | â | n | t | i | c | 4 o | u | |||||||
o | c | a | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||||
3 á | g | u | a | |||||||||||||
n | ||||||||||||||||
o |