Cruzadinha
101 visualizações
- 1portugal
- 2população
- 3brasil
- 4ouro
- 5impostos
- 6numeradas
- 7mineira
- 8quinto
- 9revolta
3 b | ||||||||||||
7 m | i | 6 n | e | i | r | a | ||||||
u | a | 1 p | ||||||||||
5 i | m | p | o | s | t | o | s | |||||
e | i | r | ||||||||||
4 o | u | r | o | l | t | |||||||
a | u | 9 r | ||||||||||
d | g | e | ||||||||||
a | a | v | ||||||||||
s | 2 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | |||
l | ||||||||||||
8 q | u | i | n | t | o | |||||||
a |