Níveis de organização
77 visualizações
- unidade fundamental da vidacelulas
- conjunto de célulastecido
- conjunto de tecidosorgão
- conjunto de órgãosistema
- conjunto de sistemaorganismos
- varios organismo juntos numa areapopulação
- várias populações juntoscomunidade
- varias comunidades juntasecossistema
- conjunto de todos os ecossistemas do planetabiosfera
9 b | 6 p | ||||||||||||||||||
i | o | 5 o | |||||||||||||||||
o | p | r | |||||||||||||||||
2 t | s | u | g | ||||||||||||||||
e | f | l | a | ||||||||||||||||
1 c | e | l | u | l | a | s | n | ||||||||||||
i | r | ç | i | ||||||||||||||||
7 c | o | m | u | n | i | d | a | d | 8 e | ã | s | ||||||||
o | c | o | m | ||||||||||||||||
3 o | r | g | ã | o | |||||||||||||||
s | 4 s | i | s | t | e | m | a | ||||||||||||
s | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
a |