Cruzadinha dos Modelos Atômicos - 9º Ano
608 visualizações
Consultando seu caderno, resolva a cruzadinha abaixo.
- Ramo da ciência que estuda a matéria e suas transformações.química
- É tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço.matéria
- Estado físico da matéria com forma variável e volume fixo.líquido
- Partículas minúsculas, indivisíveis e indestrutíveis.átomos
- Cientista criador do modelo atômico "bola de bilhar".dalton
- Cientista criador do modelo atômico "pudim de passas" e pai dos elétrons.thomson
- Cientista criador do modelo atômico "Sistema Solar".rutherford
- Cientista que aprimorou o modelo atômico de Rutherford.bohr
- Nome da partícula atômica que tem carga positivaprótons
- Nome da Partícula atômica que tem carga negativa.elétrons
- Nome da partícula atômica que não tem carga, descoberto em 1932.nêutrons
- Parte do átomo onde ficam os elétrons.eletrosfera
- Parte do átomo onde ficam os prótons e nêutrons.núcleo
2 m | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||
3 l | 8 b | o | h | r | |||||||||||||
í | i | ||||||||||||||||
1 q | u | í | m | i | c | a | |||||||||||
9 p | u | 11 n | ê | u | 6 t | r | o | n | s | ||||||||
r | i | 7 r | h | ||||||||||||||
ó | d | u | o | ||||||||||||||
5 d | a | l | t | o | n | 4 á | t | o | m | o | s | ||||||
10 e | l | é | t | r | o | 13 n | s | h | s | ||||||||
n | ú | e | o | ||||||||||||||
s | c | r | n | ||||||||||||||
l | f | ||||||||||||||||
12 e | l | e | t | r | o | s | f | e | r | a | |||||||
o | r | ||||||||||||||||
d |