Cruzadinha
32 visualizações
- 1egito
- 2frança
- 3inglaterra
- 4portugal
3 i | |||||||||
n | |||||||||
4 p | o | r | t | u | g | a | l | ||
l | |||||||||
a | |||||||||
t | |||||||||
1 e | g | i | t | o | |||||
r | |||||||||
2 f | r | a | n | ç | a | ||||
a |
3 i | |||||||||
n | |||||||||
4 p | o | r | t | u | g | a | l | ||
l | |||||||||
a | |||||||||
t | |||||||||
1 e | g | i | t | o | |||||
r | |||||||||
2 f | r | a | n | ç | a | ||||
a |