Cruzadinha Periodização Histórica
72 visualizações
- Nome de hominídeohomo#sapiens
- Descoberta que mudou o Paleolíticofogo
- Marcou o início da Idade Antigaescrita
- Nome da teoria criada por Charles Darwin evolucionismo
- Berço das grandes civilizaçõesmesopotâmia
- Dois rios onde se localizaram os mesopotâmicos.rio tigre&eufrates
- Responsável pela criação do Nazismoadolf hitler
- Primeiro presidente civil brasileiroprudente#de#morais
- Grandes monumentos funeráriospirâmides#do#egito
- Cidade romana que foi destruída pelo Vulcão Vesúviopompéia
- Cidade estado grega onde ocorria as olimpíadas da Antiguidadeolimpia
- Sistema político e econômico da Idade Média a Europafeudalismo
- Mulher que lutou na Guerra dos Cem anosjoana#dark
- Um dos eventos que foi responsável pelo Renascimento das cidadescruzadas
- Local que foi destruído pelos terroristas em 2011torres#gêmeas
- Revolução gaúcha contra os imperiais que durou 10 anosfarroupilha
- NOme de um povo pré colombianoastecas
11 o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 f | a | r | r | o | u | p | i | l | h | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 c | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 m | r | 10 p | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | 13 j | o | a | n | a | # | d | a | r | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | z | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | d | é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 t | o | r | r | e | s | # | g | ê | m | e | a | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 h | t | 17 a | s | t | e | c | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | v | o | l | u | c | i | o | n | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | # | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
â | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 a | d | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | r | u | d | e | n | t | e | # | d | e | # | m | o | r | a | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | # | 6 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | d | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 2 f | o | g | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 3 e | s | c | r | i | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | g | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 f | e | u | d | a | l | i | s | m | o | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |