Palavra Cruzada sobre Física
93 visualizações
- ciência que investiga as leis do universofisica
- ciência do homem para o homemantropologia
- adoção de uma medida, especificação, paradigma ou tipo para uniformizar a produçpadronização
- caracterizam os fenômenos físicos por meio da mediçãograndeza
- Seu professor de Fisicaerlon
- grandezas que fazem parte do sistema métrico decimalunidade de medida
- unidade de medida que mede a distanciametro
- unidade de media que mede o instante segundo
- fama proveniente de ações, opiniões de um indivíduo consideradas valorosasnotoriedade
- conjunto de elementos (mares, montanhas, árvores, animais etc.) do mundo naturalnatureza
- Fisica e Filosofo Italianogalileo galilei
- Descobriu a Gravidadenewton
- Fisico Alemão da Teoria da Relatividadealbert einstein
11 g | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
2 13 a | l | b | e | r | t | e | i | n | s | t | e | i | n | ||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
5 e | r | l | o | n | g | ||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||
p | l | ||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||
l | l | 8 s | |||||||||||||||||||||||
o | 6 u | n | i | d | a | d | e | d | e | m | e | d | i | d | a | ||||||||||
g | i | g | 1 f | ||||||||||||||||||||||
i | u | 7 m | i | ||||||||||||||||||||||
a | n | e | 4 g | s | |||||||||||||||||||||
d | t | r | i | ||||||||||||||||||||||
12 10 n | e | w | t | o | n | r | a | c | |||||||||||||||||
a | 3 p | a | d | r | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||
9 n | o | t | o | r | i | e | d | a | d | e | |||||||||||||||
u | e | ||||||||||||||||||||||||
r | z | ||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||
a |