Cruzadinha
64 visualizações
- qual o significado da sigla TICs?tecnologia da informação e comunicação
- qual o significado da sigla EAD?educação a distância
- qual o significado da sigla AVA?ambiente virtual de aprendizagem
- qual o significado da sigla Uniplac?universidade do planalto catarinense
- o que é um fórum online?plataforma virtual
1 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 u | n | i | v | e | r | s | i | d | a | d | e | d | o | p | l | a | n | a | l | t | o | c | a | t | a | r | i | n | e | n | s | e | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 3 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 5 p | l | a | t | a | f | o | r | m | a | v | i | r | t | u | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
ã | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | d | u | c | a | ç | ã | o | a | d | i | s | t | â | n | c | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m |