Ciências
75 visualizações
- É tudo aquilo que tem vidaser-vivo
- O que é necessário para ser considerado um ser vivo? ter pelo menos uma...célula
- Uma das etapas do ciclo da vidareproduz
- Gás que as plantas respiramcarbônico
- Gás que os seres humanos respiramoxigênio
- Processo que a planta produz seu próprio alimentofotossíntese
- É importante para dar calor, luz e energiasol
- No processo de formação da chuva, quando o sol aquece a água, o que acontece?evaporação
- Lugar onde os seres vivos e não vivos morammeio-ambiente
- Diversidade de animais e plantasbiodiversidade
- Conjunto de reações do nosso organismometabolismo
10 b | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
9 m | e | i | o | - | a | 11 m | b | i | e | n | t | e | d | ||||||||||||
e | 4 c | a | r | b | ô | n | i | c | o | ||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||
a | 6 f | o | t | 5 o | s | s | í | n | t | e | s | e | |||||||||||||
b | x | ||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||
8 e | l | g | |||||||||||||||||||||||
1 s | e | r | - | v | i | v | o | ê | |||||||||||||||||
a | s | n | 2 c | ||||||||||||||||||||||
p | m | i | é | ||||||||||||||||||||||
o | o | 7 s | o | l | |||||||||||||||||||||
3 r | e | p | r | o | d | u | z | ||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||
ç | a | ||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||
o |