PESQUISA CIENTÍFICA
96 visualizações
- uma capacidade disponível nos seres humanos.conhecimento
- conhecimento adquirido no cotidiano através das nossas experiências práticas.empírico
- une o raciocínio lógico (teoria) e a experimentação (prática).científico
- modo particular de conhecer o mundo, produzido por meio de raciocínio lógico e eciência
- procedimentos e técnicas, escolhas teóricas, visando um dado objetivométodo
- estudo do método, da organização, do caminho para se efeitivar uma pesquisa.metodologia
- quantifica a coleta de dados, utilizando técnicas estatísticas.quantitativo
- busca estabecelecer sentido e significação à realidade estudada (subejtividades,qualitativo
- caracteriza-se pelo contato mais direto com a realidade estudada (sistemática/asobservação
- conversação com a finalidade de produzir um relato verba de ideias, opiniões e eentrevista
- deve ser objetivo, linitado em estensão e vir acompanhado de instruções esclarecquestionário
- uma metodologia científica que permite ao pesquisador investigar um fenômeno em estudo de caso
- fundamentado na fé divina ou crenças religiosas.teológico
- caracterizado pelo uso da razão humana para questionar problemas e as necessidadfilosófico
- resultado de uma investigação por meio de procedimentos científicos que analisa pesquisa científica
15 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 q | s | |||||||||||||||||||||||||||||
u | q | |||||||||||||||||||||||||||||
a | u | |||||||||||||||||||||||||||||
4 c | i | ê | n | c | i | a | ||||||||||||||||||||||||
10 e | t | s | ||||||||||||||||||||||||||||
n | i | a | 8 q | |||||||||||||||||||||||||||
t | t | u | ||||||||||||||||||||||||||||
r | a | c | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | t | i | l | |||||||||||||||||||||||||||
v | i | e | i | |||||||||||||||||||||||||||
i | v | n | 14 f | t | ||||||||||||||||||||||||||
9 o | b | s | e | r | v | a | ç | ã | o | t | i | a | ||||||||||||||||||
13 t | e | o | l | ó | g | i | c | o | í | 6 m | l | 5 m | é | t | o | d | o | |||||||||||||
a | f | e | 1 c | o | n | h | e | c | i | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||
i | t | s | v | |||||||||||||||||||||||||||
2 e | m | p | í | r | i | c | o | ó | o | |||||||||||||||||||||
a | d | f | ||||||||||||||||||||||||||||
o | 11 q | i | ||||||||||||||||||||||||||||
l | u | c | ||||||||||||||||||||||||||||
12 e | s | t | u | d | o | d | e | c | a | s | o | |||||||||||||||||||
g | s | |||||||||||||||||||||||||||||
3 c | i | e | n | t | í | f | i | c | o | |||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
o |