Cruzadinha
167 visualizações
- É um indicador utilizado para analisar a distribuição da população humana.densidade demográfica
- País com maior população do mundo.índia
- País com a segunda maior população do mundo.china
- Continente com grande vazio populacional.antártica
- Nome do deserto presente na porção Norte da África.deserto do saara
1 d | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||
2 í | n | d | i | a | ||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
3 c | ||||||||||||||||||||
d | h | |||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||
m | 4 a | n | t | á | r | t | i | c | a | |||||||||||
5 d | e | s | e | r | t | o | d | o | s | a | a | r | a | |||||||
g | ||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
a |