Fontes de energia
165 visualizações
- São aquelas que se renovam naturalmente no meio.fontes renováveis
- Fontes que podem se esgotar no futuro.não renováveis
- Energia obtida por meio dos ventos.éolica
- Energia obtida por meio do sol.solar
- Obtida do aprisionamento das águas dos rios para movimentação de turbinahidrelétrica
- Queima de substâncias orgânicas para a produção de energia.biomassa
- Gerada por fissão nuclearnuclear
- Geram altos índices de poluiçãocombustíveis fósseis
6 b | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
5 h | o | |||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||
1 f | d | a | ||||||||||||||||||
o | r | s | ||||||||||||||||||
n | e | s | ||||||||||||||||||
t | 3 é | o | l | i | c | a | ||||||||||||||
e | é | |||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||
7 n | r | |||||||||||||||||||
r | u | i | ||||||||||||||||||
e | c | c | ||||||||||||||||||
n | 4 s | o | l | a | r | |||||||||||||||
2 n | ã | o | r | e | n | o | v | á | v | e | i | s | ||||||||
v | a | |||||||||||||||||||
á | r | |||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||
8 c | o | m | b | u | s | t | í | v | e | i | s | f | ó | s | s | e | i | s | ||
i | ||||||||||||||||||||
s |