REVISÃO DE HISTÓRIA - 6* ANO
93 visualizações
- FATO QUE MARCA O INÍCIO DA HISTÓRIAescrita
- SEU MANUSEIO PERMITIU AQUECIMENTO AO HOMEM E ALIMENTAÇÃO COZIDASfogo
- TEMPO_____ É MARCADO POR PERMANÊNCIAS E RUPTURAS. BASE QUE O HISTORIADOR ANALISAhistórico
- TEORIA QUE AFIRMA QUE A VIDA FOI CRIADA POR DEUScriacionista
- _______ HISTÓRICAS SÃO VESTÍGIOS DAQUELES QUE VIVERAM NO PASSADOfontes
- O PRIMEIRO HOMINÍDEO A FICAR EM POSIÇÃO ERETAhomo erectus
- TEMPO _____ É PAUTADO EM HORA E DIA EXATOcronologico
- DOCUMENTOS ESCRITOS, CARTAS, E-MAIL SAO TIPOS DE FONTESescritas
- FESTAS TRADICIONAIS, O CARNAVAL, O MARABAIXO SÃO TIPO DE FONTES _____imateriais
- UMA CONVERSA COM OS MAIS VELHOS, UM PODCAST SÃO TIPOS DE FONTES ______orais
- TEORIA DE CHARLES DARWIN DIZ QUE TODOS OS SERES EVOLUÍRAM DE UM ANCESTRAL evolucionismo
1 e | ||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||
r | 2 f | 10 o | g | o | 6 h | |||||||||||||||||
3 h | i | s | t | ó | r | i | c | o | ||||||||||||||
9 i | m | a | t | e | r | i | a | i | s | m | ||||||||||||
a | i | o | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
8 e | s | 7 c | r | i | t | a | s | |||||||||||||||
c | r | 4 c | ||||||||||||||||||||
t | o | r | ||||||||||||||||||||
u | n | i | ||||||||||||||||||||
s | o | a | ||||||||||||||||||||
l | c | |||||||||||||||||||||
11 e | v | o | l | u | c | i | o | n | i | s | m | o | ||||||||||
g | o | |||||||||||||||||||||
i | n | |||||||||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||
5 f | o | n | t | e | s | |||||||||||||||||
a |