Cruzadinha
111 visualizações
- 1austrália
- 2brasil
- 3rússia
- 4egito
- 5estados unidos
3 r | |||||||||||||
ú | |||||||||||||
s | |||||||||||||
s | |||||||||||||
4 e | g | i | t | o | |||||||||
2 b | r | 1 a | s | i | l | ||||||||
5 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | |
s | |||||||||||||
t | |||||||||||||
r | |||||||||||||
á | |||||||||||||
l | |||||||||||||
i | |||||||||||||
a |
3 r | |||||||||||||
ú | |||||||||||||
s | |||||||||||||
s | |||||||||||||
4 e | g | i | t | o | |||||||||
2 b | r | 1 a | s | i | l | ||||||||
5 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | |
s | |||||||||||||
t | |||||||||||||
r | |||||||||||||
á | |||||||||||||
l | |||||||||||||
i | |||||||||||||
a |